Specifications
Truck-Mounted concrete pump with 4-section ZZ placing boom |
||
| U.S. | Metric | |
| Vertical Reach | 63′ 9″ | 19.4 m |
| Horizontal Reach | 51′ 10″ | 15.8 m |
| Below Grade Reach w/ Tip Hose | 35′ 5″ | 10.8 m |
| Pipeline Diameter | 5 in | 125 mm |
| Boom Type / Sections | Double Z Boom/ 4 | |
| Boom Rotation | 740 degrees | |
| Unfolding Height | 12′ 8″ | 3.9 m |
| Outrigger Type – Front | Manual Extension & Hydraulic Jacking | |
| Outrigger Type – Rear | Hydraulic Jacking | |
| Outrigger Soil Pressure w/o Dunnage (front/rear) | 315/200 psi | 21.7/13.8 bar |
| Outrigger Soil Pressure w/ Dunnage (front/rear) | 44/28 psi | 3/1.9 bar |
| Outrigger Width – Front | 12′ 8″ | 3.8 m |
| Outrigger Width – Rear | 7′ 1″ | 2.2 m |
| Outrigger Length | 15′ 4″ | 4.7 m |
PUMP SPECIFICATIONS- 2020-3 120/80 MPS |
||
| U.S. | Metric | |
| Theor. Concrete Output | 145 cu yds/h | 111 cu m/h |
| Max. Pressure on Concrete | 1015 psi | 70 bar |
| Max. Strokes Per Minute | 29 | |
| Max. Aggregate size | 2.5 in | 63.5 mm |
| Material Cylinder Diameter | 8 in | 200 mm |
| Material Cylinder Stroke | 79 in | 2000 mm |
| Differential Cylinder Diameter | 4.7 in | 120 mm |
| Maximum Oil Flow | 100 gal/min | 380 l/min |
| Hydraulic Circuitry Type | Twin Circuit | |
| Valve Type | M Rock | |
| *Pump specifications are for standard units. Other units are available. Specifications are subject to change without prior notice from SCHWING. |
